MULTIMÉDIA
Première secondaire
EXERCICE PRÉLIMINAIRE
Bonjour,
En équipe de 2, vous devez créer et monter un diaporama sur POWER-POINT. Votre diaporama devra contenir 6 diapositives :
LE DIAPORAMA
| 1 | Page de présentation | Titre, vos 2 noms, votre groupe, la date et Séminaire de Sherbrooke |
| 2-3 | Vous vous présentez | Prénom, nom, signe astrologique. Lieu de naissance, sport préféré, met préféré, groupe musical préféré, animal préféré, hobby. |
| 4-5-6 | Votre sujet multimédia | Vous devez nous renseigner sur votre sujet + des images. C'est court, simple, clair |
LES SUJETS MULTIMÉDIA
| 1 | Les types de boîtiers |
| 2 | La carte son et les haut-parleurs |
| 3 | La Web-Cam |
| 4 | La Caméra numérique |
| 5 | Les écrans |
| 6 | La carte-mère |
| 7 | Le processeur |
| 8 | Le numériseur |
| 9 | La mémoire vive (RAM) |
| 10 | Le disque rigide |
| 11 | Les lecteurs de disquettes et disquette, formatage, ( 3.5 pouces, ZIP) |
| 12 | Lecteur de CD-ROM, DVD, graveur |
| 13 | Modem, cable, haute vitesse |
| 14 | Le réseau |
| 15 | La caméra numérique vidéo |
| 16 | Les canons, les projecteurs |
| 17 | La petite histoire de l'ordinateur |
| 18 | La petite histoire d'internet |
| 19 | Les ordinateurs portables |
| 20 | Lecteur MP3 et MP3 |
| 21 | Les Imprimantes |
| 22 | Les ordinateurs sans fils Wi-Fi |
| 23 | PC et MAC |
LIENS